【车界百晓生 龙泉驿行情】 近日,通过对龙泉驿宝典车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,宝典目前在售的61款车型最高优惠达1.70万元,实际成交价格为8.48-12.08万元,详见下表:
宝典 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.03万 | 到店面议 | 9.03万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.83万 | 到店面议 | 9.83万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.33万 | 到店面议 | 10.33万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.13万 | 到店面议 | 11.13万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.63万 | 到店面议 | 8.63万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.43万 | 到店面议 | 9.43万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 9.93万 | 到店面议 | 9.93万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.73万 | 到店面议 | 10.73万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 到店面议 | 9.13万 | 询底价 |
2022款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 到店面议 | 10.43万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 到店面议 | 8.73万 | 询底价 |
2022款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 到店面议 | 10.03万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油两驱舒享版标轴JX4D25A6L | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油两驱尊享版标轴JX4D25A6L | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版标轴JX4D25A6L | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油四驱尊享版标轴JX4D25A6L | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油两驱舒享版长轴JX4D25A6L | 9.13万 | 到店面议 | 9.13万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油两驱尊享版长轴JX4D25A6L | 9.93万 | 到店面议 | 9.93万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版长轴JX4D25A6L | 10.43万 | 到店面议 | 10.43万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油四驱尊享版长轴JX4D25A6L | 11.23万 | 到店面议 | 11.23万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油两驱尊享版标轴JX4G18A6L | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版标轴JX4G18A6L | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油四驱尊享版标轴JX4G18A6L | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油两驱舒享版长轴JX4G18A6L | 8.73万 | 到店面议 | 8.73万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油两驱尊享版长轴JX4G18A6L | 9.53万 | 到店面议 | 9.53万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版长轴JX4G18A6L | 10.03万 | 到店面议 | 10.03万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油四驱尊享版长轴JX4G18A6L | 10.83万 | 到店面议 | 10.83万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油两驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2023款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油两驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2023款 1.8T汽油四驱舒享版平底货箱长轴JX4G18A6L | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油两驱短轴 | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油四驱短轴 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油两驱短轴 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油四驱短轴 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油两驱短轴 | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油四驱短轴 | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
2025款 2.0T自动汽油两驱短轴 | 11.78万 |
1.70万
|
10.08万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油两驱长轴 | 9.43万 | 到店面议 | 9.43万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油四驱长轴 | 10.73万 | 到店面议 | 10.73万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油两驱长轴 | 10.63万 | 到店面议 | 10.63万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油四驱长轴 | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油两驱长轴 | 9.03万 | 到店面议 | 9.03万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油四驱长轴 | 10.33万 | 到店面议 | 10.33万 | 询底价 |
2025款 2.0T自动汽油两驱长轴 | 10.23万 | 到店面议 | 10.23万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油两驱长轴平底货箱 | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
2025款 2.5T手动柴油四驱长轴平底货箱 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油两驱长轴平底货箱 | 10.78万 | 到店面议 | 10.78万 | 询底价 |
2025款 2.5T自动柴油四驱长轴平底货箱 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油两驱长轴平底货箱 | 9.18万 | 到店面议 | 9.18万 | 询底价 |
2025款 2.0T手动汽油四驱长轴平底货箱 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2025款 2.0T自动汽油两驱长轴平底货箱 | 10.38万 | 到店面议 | 10.38万 | 询底价 |
宝典频道:http://www.16888.com/126133/
制表:车界百晓生
|
宝典 2022款 2.5T柴油四驱舒享版平底货箱长轴JX4D25A6L基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.5T 140马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 5700×1835×1795 | 轴距 | 3350 |
最大功率 | 103 | 最大扭矩 | 315 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 11.7L (119人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 309 名 |
周边城市宝典优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.48-12.08万 |
1.70万
|
8.48-12.08万 | 询底价 |
德阳 | 8.48-11.13万 | 到店面议 | 8.48-11.13万 | 询底价 |
成都宝典与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝典 | 8.48-12.08万 |
1.70万
|
8.48-12.08万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-25.98万 |
2.30万
|
8.68-25.93万 | 询底价 | |
域虎7 | 9.98-14.18万 | 到店面议 | 9.98-14.18万 | 询底价 | |
风骏7 | 8.58-10.98万 |
0.90万
|
8.18-10.58万 | 询底价 | |
金刚炮 | 8.98-12.68万 |
1.80万
|
7.18-10.88万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 到店面议 | 13.48-22.08万 | 询底价 | |
风骏5 | 6.98-9.98万 |
0.30万
|
6.68-9.68万 | 询底价 | |
瑞迈 | 8.28-13.08万 | 到店面议 | 8.28-13.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务