【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月深蓝S05销量为7806辆,在深蓝汽车销量中占比35.43%,在SUV销量中排名第40位。
 深蓝S05销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年8月,深蓝S05销量环比增长147.5%;最近12个月中,深蓝S05销量在2024年12月达到最高,销量为11922辆。
 深蓝S05最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 7806 | 35.43% | 0.76% | 40 | 
| 2025-07 | 3154 | 21.69% | 0.31% | 95 | 
| 2025-06 | 7199 | 31.70% | 0.7% | 41 | 
| 2025-05 | 8835 | 35.94% | 0.86% | 33 | 
| 2025-04 | 7549 | 39.53% | 0.74% | 33 | 
| 2025-03 | 7130 | 39.09% | 0.7% | 40 | 
| 2025-02 | 6009 | 36.23% | 0.59% | 35 | 
| 2025-01 | 4645 | 28.81% | 0.45% | 64 | 
| 2024-12 | 11922 | 43.54% | 1.16% | 35 | 
| 2024-11 | 7097 | 27.15% | 0.69% | 53 | 
| 2024-10 | 1923 | 8.85% | 0.19% | 122 | 
深蓝S05在SUV的排名较上月上升55个名次。 2025年1-8月,深蓝S05的累计销量达到52327辆, 在SUV销量排名为第40位。
 深蓝汽车2025年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 7806 | SUV | 40 | 35.43% | 
| 深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 27.39% | 
| 深蓝L07 | 2593 | 中型车 | 29 | 11.77% | 
| 深蓝S09 | 2467 | SUV | 113 | 11.20% | 
| 深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 10.25% | 
| 深蓝G318 | 874 | SUV | 172 | 3.97% | 
 深蓝S05与竞品车型销量对比(2025年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 7806 | SUV | 40 | 深蓝汽车 | 35.43% | 
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% | 
| 元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% | 
| 深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% | 
| 极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 北汽新能源 | 30.76% | 
| 元UP | 19647 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.92% | 
 
   深蓝S05  11.99-14.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
			


