【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月大通G50销量为622辆,在上汽大通销量中占比45.87%,在MPV销量中排名第36位。
 大通G50销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年7月,大通G50销量同比下降24.61%,环比下降4.75%;最近12个月中,大通G50销量在2024年8月达到最高,销量为1903辆。
 大通G50最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 622 | 45.87% | 0.55% | 36 | 
| 2025-06 | 653 | 44.60% | 0.58% | 38 | 
| 2025-05 | 606 | 43.35% | 0.54% | 37 | 
| 2025-04 | 623 | 41.73% | 0.56% | 34 | 
| 2025-03 | 890 | 46.97% | 0.79% | 31 | 
| 2025-02 | 795 | 53.21% | 0.71% | 26 | 
| 2025-01 | 729 | 49.39% | 0.65% | 30 | 
| 2024-12 | 718 | 33.58% | 0.64% | 35 | 
| 2024-11 | 1151 | 46.64% | 1.03% | 24 | 
| 2024-10 | 1256 | 60.01% | 1.12% | 23 | 
| 2024-09 | 1670 | 66.75% | 1.49% | 20 | 
| 2024-08 | 1903 | 66.54% | 1.7% | 19 | 
在MPV市场,大通G50在2025年7月份的市场份额同比下降了0.35%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-7月,大通G50的累计销量达到4918辆, 同比下降64.4%, 在MPV销量排名为第37位。
 上汽大通2025年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 622 | MPV | 36 | 45.87% | 
| 大通G10 | 265 | MPV | 41 | 19.54% | 
| 大通G50插电混动 | 246 | MPV | 42 | 18.14% | 
| 大家7 | 108 | MPV | 49 | 7.96% | 
| 大家9 | 79 | MPV | 52 | 5.83% | 
| 大通G90 | 23 | MPV | 60 | 1.70% | 
| 大通G70 | 9 | MPV | 65 | 0.66% | 
| 领地 | 4 | SUV | 322 | 0.29% | 
 大通G50与竞品车型销量对比(2025年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 622 | MPV | 36 | 上汽大通 | 45.87% | 
| 途安 | 6 | MPV | 68 | 上汽大众 | 0.01% | 
| 大通G10 | 265 | MPV | 41 | 上汽大通 | 19.54% | 
| 传祺M6 | 2876 | MPV | 18 | 广汽乘用车 | 12.61% | 
| 风行游艇 | 1 | MPV | 71 | 东风风行 | 0.02% | 
 
   大通G50  8.68-14.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
			


