【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月福特烈马销量为550辆,在江铃福特销量中占比31.74%,在SUV销量中排名第187位。
福特烈马销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,福特烈马销量同比下降56.69%,环比下降19.59%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年8月达到最高,销量为1303辆。
福特烈马最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 550 | 31.74% | 0.06% | 187 |
2025-06 | 684 | 33.84% | 0.07% | 182 |
2025-05 | 786 | 37.99% | 0.09% | 172 |
2025-04 | 792 | 38.08% | 0.09% | 167 |
2025-03 | 741 | 37.07% | 0.08% | 170 |
2025-02 | 495 | 29.46% | 0.05% | 159 |
2025-01 | 543 | 22.90% | 0.06% | 174 |
2024-12 | 1021 | 26.49% | 0.11% | 169 |
2024-11 | 880 | 29.72% | 0.1% | 169 |
2024-10 | 881 | 32.96% | 0.1% | 168 |
2024-09 | 1119 | 40.30% | 0.12% | 148 |
2024-08 | 1303 | 46.97% | 0.14% | 130 |
在SUV市场,福特烈马在2025年7月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-7月,福特烈马的累计销量达到4591辆, 在SUV销量排名为第186位。
江铃福特2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 973 | SUV | 165 | 56.15% |
福特烈马 | 550 | SUV | 187 | 31.74% |
领裕 | 168 | SUV | 250 | 9.69% |
途睿欧 | 42 | MPV | 58 | 2.42% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 550 | SUV | 187 | 江铃福特 | 31.74% |
北京越野BJ40 | 2385 | SUV | 112 | 北京越野 | 20.46% |
本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 东风本田 | 46.54% |
普拉多 | 1792 | SUV | 126 | 一汽丰田 | 2.64% |
探险者 | 1203 | SUV | 149 | 长安福特 | 14.57% |
豹5 | 4080 | SUV | 78 | 方程豹 | 28.85% |
福特烈马 29.98-49.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。